Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Henan, Chine |
---|---|
Nom de marque: | OASIS |
Numéro de modèle: | OA-G-273 |
Quantité de commande min: | 1 mètre/mètres |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Le paquet comprenant l'étape de suivre : Étape 1 ; étape 2 d'emballage de bulle ; l'appui en b |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 Piece / Pieces per Mois |
Diamètre: | 10*12 | Matériau: | SS304 |
---|---|---|---|
Media: | Boules en céramique | Connexion: | API-STC |
Longueur: | 2meters | Port: | Tianjin/Qingdao/Changhaï et tout autre port de la Chine |
Surligner: | wire wrapped screens,well casing screen |
Écran préemballé par tombe d'acier inoxydable
Caractéristiques
Taille (dedans) |
Approximativement. Écran (dans.) |
Approximativement. Écran OD (dans.) |
Médias Annulaire Épaisseur (dans.) |
Terrain découvert à l'intérieur de l'écran (in.2/ft) | Terrain découvert à l'extérieur de l'écran (in.2/ft) |
Approximativement. Écran Poids |
||||||||
Taille de fente d'écran (0.001in.) | Taille de fente d'écran (0.001in.) | |||||||||||||
12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | (lb/ft) | ||||
2x4 | 2,2 | 4,5 | 0,85 | 13 | 23 | 31 | 38 | 43 | 22 | 39 | 53 | 64 | 74 | 17 |
3x5 | 3,0 | 5,7 | 0,97 | 18 | 31 | 42 | 51 | 59 | 27 | 47 | 64 | 77 | 88 | 23 |
4x6 | 4,0 | 6,7 | 0,84 | 22 | 39 | 53 | 64 | 74 | 25 | 45 | 62 | 77 | 89 | 25 |
5x7 | 5,0 | 7,7 | 0,84 | 27 | 47 | 64 | 77 | 86 | 28 | 51 | 71 | 87 | 101 | 27 |
6x8 | 6,0 | 8,7 | 0,84 | 25 | 45 | 62 | 77 | 89 | 33 | 59 | 81 | 100 | 116 | 35 |
8x10 | 8,0 | 10,8 | 0,84 | 33 | 59 | 81 | 100 | 116 | 41 | 74 | 101 | 125 | 145 | 55 |
10x12 | 10,0 | 12,8 | 0,84 | 41 | 74 | 101 | 125 | 145 | 42 | 77 | 107 | 133 | 155 | 70 |
12x15 | 12,0 | 15,0 | 0,84 | 42 | 77 | 107 | 133 | 155 | 39 | 73 | 102 | 129 | 153 | 85 |
14x16 | 13,2 | 16,0 | 0,69 | 46 | 84 | 117 | 146 | 170 | 42 | 78 | 110 | 138 | 163 | 100 |
16x18 | 15,2 | 18,0 | 0,69 | 42 | 78 | 110 | 138 | 163 | 47 | 88 | 123 | 155 | 185 | 115 |
18x20 | 17,0 | 20,0 | 0,78 | 47 | 88 | 123 | 155 | 183 | 52 | 97 | 137 | 172 | 204 | 128 |
Caractéristiques, avantages et avantages de l'écran de paquet de gravier (filtre pour puits de municipal-PAK)
L'écran de préemballage a également appelé l'écran de paquet de gravier qui a une plus grande force d'effondrement que le filtre pour puits basé par tige
Sauvez plus de processus de valeur et de perçage que pour utiliser les filtres pour puits de base de tige.
Les médias aideront les entrepreneurs et le propriétaire bon à laver les puits plus faciles.
L'éventail des diamètres (1-1/4 20 po.) et les connexions, les anneaux de soudure ou les garnitures filetées,
fournit à la flexibilité pour répondre à la plupart des besoins d'application un grand choix d'adaptation plus facile de montage-offre de norme ou de coutume-fin d'une grande sélection d'utilisations.
L'emballage et la livraison de la tombe d'acier inoxydable ont préemballé l'écran
Chacun avec des sacs à bulles et puis dans le cas en bois.
Chaque cas est clairement identifié par :
1. numéro de lot
2. date de fabrication
3. chauffage de coffre-fort et température d'action
Transporté par la mer